Tarkista mallikohtaisesta soveltuudesta tarvittaessa varaosien sopivuus!
Katso moottorikelkan mallikohtaiset jousen kalibroinnit tuoteluettelosta.
Sopii malleihin mm:
Muista: yksi prikka vastaa noin 100 r / min.
Jos kytkentäkierrokset ovat huomattavasti poikkeavat siitä, mitä koneelle on ilmoitettu, tutki aina:
CvTech IBC P80 kytkimen jouset:
Nro | CvTech | N / 72mm | N / 45mm | Pituus mm | A halk. mm | Huom! Info |
15-90 | 0451-1142 | 1000 | 1500 | 130,00 | 5,50 | |
15-91 | 0451-1135 | 900 | 1300 | 134,00 | 5,50 | 6,75 |
15-92 | 0451-1136 | 900 | 1600 | 109,00 | 6,00 | 6,00 |
15-93 | 0451-1132 | 810 | 1150 | 144,00 | 5,50 | 7,00 |
15-94 | 0451-1134 | 742 | 1612 | 95,00 | 6,00 | 5,00 |
15-95 | 0451-1109 | 300 | 1100 | 82,00 | 6,00 | 5,25 |
15-96 | 1151-1114 | 400 | 900 | 94,00 | 5,50 | 5,80 |
15-96A | 1151-1116 | 400 | 1300 | 85,00 | 6,00 | |
15-96B | 1151-1120 | 500 | 1100 | 97,00 | 5,50 | |
15-97 | 0451-1133 | 800 | 1300 | 121,00 | 5,50 | |
15-98 | 0451-1113 | 400 | 700 | 111,00 | 4,90 | |
15-99 | 0451-1128 | 700 | 900 | 164,00 | 5,00 | 8,25 |
HUOM! Ilmoitathan aina moottorikelkan mallitiedot mm. merkki, vuosimalli, kuutiotilavuus tilatessasi varaosia, jotta voimme varmistua osien soveltuvuudesta!
Kuva voi olla viitteellinen!