XBB PowerUnit ominaisuudet
Nimellisjännite: | 12 / 24V |
Käyttöjännite: | 9 – 36V |
Virrankulutus lepotilassa: | 4 – 5,3mA |
Maksimikuorma: | 180W @ 12V |
Liitäntä: | 5 x 6,3 mm |
Käyttölämpötila: | -40 – 85°C |
Paino: | 27 g |
Mitat (LxKxS): | 30 x 50 x 30 mm |
IP-luokitus: | IP53 |
EMC/Hyväksynnät: | EN 50498:2010 EN 50581:2012 RED 2014/53/EU EN 300328 – V2.1.1 EN 301489-01 – V2.1.1 EN301489-17 – V3.1.1 EN 60950 – 1:2006 /11:2009 /A1:2010 /A12:2011 /A2:2013 EN 62479:2011-09 RoHS 2011/65/EU |
XBB Dongle ominaisuudet
Nimellisjännite: | 12 / 24V |
Käyttöjännite: | 9 – 36V |
Virrankulutus lepotilassa: | 3 – 5,4mA |
Virrankulutus CAN-tiedonsiirrossa: | 30 mA |
Kytkentä: | 2 x 8 pin uros |
Käyttölämpötila: | -40 – 85°C |
Paino: | 28 g |
EMC/Hyväksynnät: | EN 50498:2010 EN 50581:2012 RED 2014/53/EU EN 300328 – V2.1.1 EN 301489-01 – V2.1.1 EN301489-17 – V3.1.1 EN 60950 – 1:2006 /11:2009 /A1:2010 /A12:2011 /A2:2013 EN 62479:2011-09 RoHS 2011/65/EU |
Huom! Kuva voi olla viitteellinen!